Precios Actualizados
Lista de Precios
Consulta cuánto pagamos por tus suministros diabéticos no utilizados. Los precios están garantizados al enviar tu cotización.
La fecha de vencimiento afecta el precio. Suministros con 12+ meses de vigencia pagan más. Los suministros con menos de 6 meses no son aceptados.
Dexcom
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexcom G7 (3-pack) | CGM | $75 | $50 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 (3-pack) | CGM | $55 | $35 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G7 Transmitter | CGM | $40 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 Transmitter | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
FreeStyle Libre
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| FreeStyle Libre 3 (2-pack) | CGM | $55 | $35 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 2 (2-pack) | CGM | $45 | $28 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 14-Day (2-pack) | CGM | $40 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Lite Test Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $18 | $11 | No aceptado | Obtener Cotización → |
OneTouch
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OneTouch Ultra2 Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $20 | $12 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| OneTouch Ultra Plus Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $22 | $14 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| OneTouch Verio Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $20 | $12 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Accu-Chek
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accu-Chek Guide Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $18 | $11 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Aviva Plus (100ct) | Tiras Reactivas | $16 | $10 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Softclix Lancets (200ct) | Lancetas | $5 | $3 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Omnipod
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omnipod 5 Pods (10-pack) | Bomba de Insulina | $120 | $75 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod DASH Pods (10-pack) | Bomba de Insulina | $95 | $60 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod Classic Pods (10-pack) | Bomba de Insulina | $70 | $45 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Medtronic
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardian 4 Sensor (1-pack) | CGM | $45 | $28 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Guardian Connect Sensor (5-pack) | CGM | $80 | $50 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| MiniMed Reservoir (10-pack) | Bomba de Insulina | $30 | $18 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Tandem
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| t:slim X2 Cartridge (10-pack) | Bomba de Insulina | $25 | $15 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| t:lock Infusion Set (10-pack) | Bomba de Insulina | $20 | $12 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Contour
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contour Next Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $20 | $12 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Contour Next ONE Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $22 | $14 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Bayer
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Breeze 2 Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $15 | $9 | No aceptado | Obtener Cotización → |
True Metrix
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| True Metrix Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $14 | $8 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| TruePlus Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $12 | $7 | No aceptado | Obtener Cotización → |
¿No ves tu producto?
Escríbenos al (682) 284-9925 — puede que también lo compremos.
Obtener Cotización de Todos Modos