Precios Actualizados
Lista de Precios
Consulta cuánto pagamos por tus suministros diabéticos no utilizados. Los precios están garantizados al enviar tu cotización.
La fecha de vencimiento afecta el precio. Suministros con 12+ meses de vigencia pagan más. Los suministros con menos de 6 meses no son aceptados.
Dexcom
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexcom G7 Sensor (10-Day) | CGM | $40 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G7 15-Day Sensor (FT-010/011/012) | CGM | $60 | $40 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G7 15-Day Sensor (FT-013 Premium) | CGM | $55 | $35 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 3-Pack (Original / OE) | CGM | $120 | $80 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 3-Pack (Retail / OR) | CGM | $120 | $80 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 3-Pack (Orange Label / OM) | CGM | $100 | $65 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 3-Pack (GS Variant) | CGM | $70 | $45 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 Single Sensor (Boxed) | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G7 Receiver | CGM | $85 | $55 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 Receiver (OE, w/ Booklet) | CGM | $75 | $50 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 Transmitter Full Kit (OE) | CGM | $75 | $50 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Dexcom G6 Transmitter (OR / OM / DME) | CGM | $65 | $40 | No aceptado | Obtener Cotización → |
FreeStyle Libre
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| FreeStyle Libre 3 Plus Sensor | CGM | $35 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 3 Sensor | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 2 Plus Sensor | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 2 Sensor | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 14-Day Sensor | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 3 Reader | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 2 Reader | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Libre 14-Day Reader | CGM | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Lite Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $40 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Lite Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $15 | $10 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Regular Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $15 | $10 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Regular Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $10 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| FreeStyle Lite Lancets (28g) | Lancetas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Omnipod
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omnipod 5 Starter Kit (11 Pods + Device) | Bomba de Insulina | $215 | $140 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod 5 Pods (5-Pack, G6/G7) | Bomba de Insulina | $110 | $70 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod 5 Pods (5-Pack, DME) | Bomba de Insulina | $100 | $65 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod Classic Pods (5-Pack) | Bomba de Insulina | $35 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod Classic Pods (10-Pack) | Bomba de Insulina | $65 | $40 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod Dash Pods (5-Pack) | Bomba de Insulina | $75 | $50 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Omnipod Dash Pods (10-Pack) | Bomba de Insulina | $110 | $70 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Accu-Chek
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accu-Chek Aviva Plus Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $30 | $20 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Aviva Plus Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $20 | $15 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Smartview Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $35 | $25 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Smartview Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $20 | $15 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Guide Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $10 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Guide Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Fastclix Lancets | Lancetas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Accu-Chek Softclix Lancets | Lancetas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Contour
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contour Next Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $15 | $10 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Contour Next Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $10 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Contour Strips (100ct) | Tiras Reactivas | $25 | $15 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| Contour Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $15 | $10 | No aceptado | Obtener Cotización → |
OneTouch
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OneTouch Ultra Strips (25ct) | Tiras Reactivas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| OneTouch Ultra MO Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $15 | $10 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| OneTouch Verio DME Strips (50ct) | Tiras Reactivas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| OneTouch Delica Lancets (30g) | Lancetas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
| OneTouch Delica Lancets (33g) | Lancetas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
Bayer
| Producto | Categoría | 12+ meses | 6-12 meses | Menos de 6 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microlet Lancets | Lancetas | $5 | $5 | No aceptado | Obtener Cotización → |
¿No ves tu producto?
Escríbenos al (817) 785-9335 — puede que también lo compremos.
Obtener Cotización de Todos Modos